| Communes | code INSEE | dates extrêmes | notes |
| AGNAT | 43001 | 1601-1892 | |
| AIGUILHE | 43002 | An II-1892 | |
| ALLEGRE | 43003 | 1568-1892 | |
| ALLEYRAC | 43004 | 1836-1892 | Commune créée en 1835 par séparation de SALETTES |
| ALLEYRAS | 43005 | 1644-1892 | |
| ALLY | 43006 | 1574-1892 | |
| ARAULES | 43007 | 1595-1895 | |
| ARLEMPDES | 43008 | 1621-1892 | |
| ARLET | 43009 | 1568-1892 | |
| ARSAC EN VELAY | 43010 | en mairie | Commune créée en 1927 par séparation de COUBON |
| AUBAZAT | 43011 | 1570-1892 | |
| AUREC | 43012 | 1655-1895 | |
| AUROUZE | 1599-1798 | Paroisse jusqu'en 1798, réunie à MAZEYRAT-AUROUZE | |
| AUTEYRAC | 43013 | 1569-1892 | Devenue VISSAC-AUTEYRAC à partir de 1792 |
| AUTRAC | 43014 | 1568-1892 | |
| AUVERS | 43015 | 1569-1892 | Anciennement appelé NOZEYROLLES jusqu'en 1900 |
| AUZON | 43016 | 1572-1892 | |
| AZERAT | 43017 | 1568-1892 | |
| BAINS | 43018 | 1623-1892 | |
| BARGES | 43019 | 1786-1892 | |
| BAS EN BASSET | 43020 | 1617-1896 | |
| BEAULIEU | 43021 | 1644-1892 | |
| BEAUMONT | 43022 | 1571-1892 | |
| BEAUNE SUR ARZON | 43023 | 1633-1892 | |
| BEAUX | 43024 | 1847-1892 | Commune créée en 1845 séparée de RETOURNAC et YSSINGEAUX |
| BEAUZAC | 43025 | 1591-1822 | |
| BELLEVUE LA MONTAGNE | 43026 | 1569-1892 | Appelé ST
JUST PRES CHOMELIX jusqu'à la
Révolution |
| BERBEZIT | 43027 | 1590-1892 | |
| BESSAMOREL | 43028 | 1793-1892 | |
| BESSEYRE STE MARIE (LA) | 43029 | 1569-1892 | |
| BLANZAC | 43030 | 1802-1892 | |
| BLASSAC | 43031 | 1568-1892 | |
| BLAVOZY | 43032 | en mairie | Commune créée en 1895 par séparation de ST GERMAIN LAPRADE |
| BLESLE (St Martin) | 1569-1792 | ||
| BLESLE (St Pierre) | 1562-1790 | ||
| BLESLE (EC Communal) | 43033 | 1790-1892 | |
| BOISSET | 43034 | 1587-1895 | |
| BONNEVAL | 43035 | 1569-1892 | |
| BORNE | 43036 | 1758-1892 | |
| BOUCHET (LE) | 43037 | 1692-1892 | |
| BOURNONCLE ST PIERRE | 43038 | 1571-1892 | |
| BOUSSELARGUES | 1569-1845 | Commune réunie à BLESLE en 1845, En mairie de BLESLE: 1718-1845 | |
| BRIGNON (LE) | 43039 | 1604-1892 | |
| BRIOUDE (Notre-Dame) | 1603-1789 | En mairie: 1637-1791 | |
| BRIOUDE (St Geneix-St Jacques) | 1605-1686 | ||
| BRIOUDE (St Jean) | 1570-1789 | En mairie: 1700-1791 | |
| BRIOUDE (St Julien) | 1792-1793 | En mairie: 1752-1792 | |
| BRIOUDE (St Pierre) | 1603-1789 | En mairie: 1700-1791 | |
| BRIOUDE (St Préjet) | 1599-1788 | En mairie: 1669-1791 | |
| BRIOUDE (St Robert) | 1737-1783 | En mairie: 1729-1792 | |
| BRIOUDE EC Communal | 43040 | 1793-1892 | |
| BRIVES | en mairie | Commune réunie à CHARENSAC en 1839 | |
| BRIVES-CHARENSAC | 43041 | An II-1892 | créée en 1839 par la réunion de BRIVES et de CHARENSAC |
| CAYRES | 43042 | 1640-1892 | |
| CEAUX D'ALLEGRE | 43043 | 1568-1893 | |
| CENSAC | 1569-1842 | Commune supprimée par rattachement à PAULHAGUET en 1842 | |
| CERZAT | 43044 | 1550-1892 | |
| CEYSSAC | 43045 | 1682-1892 | |
| CHACORNAC | An III-1821 | Commune supprimée par rattachement à CAYRES en 1821 | |
| CHADRAC | 43046 | An II-1892 | |
| CHADRON | 43047 | 1736-1892 | |
| CHAISE DIEU (LA) (ND de Lair) | 1569-1791 | ||
| CHAISE DIEU (LA) (St Martin) | 1587-1791 | ||
| CHAISE DIEU (LA) (St Vital et Agricol) | 1599-1791 | ||
| CHAISE DIEU (LA) (3 paroisses) | 1737-1790 | ||
| CHAISE DIEU (LA) (EC Communal) | 43048 | 1793-1892 | |
| CHAMALIERES | 43049 | 1676-1892 | |
| CHAMBEZON | 43050 | 1570-1892 | |
| CHAMBON SUR LIGNON (LE) | 43051 | 1682-1896 | |
| CHAMPAGNAC LE VIEUX | 43052 | 1599-1892 | |
| CHAMPCLAUSE | 43053 | 1646-1892 | |
| CHANALEILLES | 43054 | 1614-1892 | |
| CHANIAT | 43055 | An IV-1892 | |
| CHANTEUGES | 43056 | 1569-1892 | |
| CHAPELLE ALLAGNON (LA) | 1572-1834 | Commune supprimée par rattachement à BLESLE en 1834 En mairie de BLESLE: 1606-1834 | |
| CHAPELLE BERTIN (LA) | 43057 | 1570-1892 | |
| CHAPELLE D'AUREC (LA) | 43058 | 1673-1896 | En Mairie: 1745-1898 |
| CHAPELLE GENESTE (LA) | 43059 | 1569-1892 | |
| CHARENSAC | An III-1839 | Commune réunie à BRIVES en 1839 | |
| CHARRAIX | 43060 | 1569-1892 | |
| CHASPINHAC | 43061 | 1636-1892 | |
| CHASPUZAC | 43062 | 1611-1892 | |
| CHASSAGNES | 43063 | 1569-1892 | |
| CHASSIGNOLLES | 43064 | 1599-1892 | |
| CHASTEL | 43065 | 1648-1892 | |
| CHAUDEYROLLES | 43066 | 1677-1892 | |
| CHAVANIAC-LAFAYETTE | 43067 | 1604-An X | |
| CHAZELLES | 43068 | 1566-1892 | |
| CHENEREILLES | 43069 | 1876-1895 | Créée en 1876, partition de ST JEURES et TENCE |
| CHILHAC | 43070 | 1569-1892 | |
| CHOMELIX | 43071 | 1568-1892 | |
| CHOMETTE (LA) | 43072 | 1571-1892 | En mairie: 1718-1898 |
| CISTRIERES | 43073 | 1568-1892 | |
| COHADE | 43074 | 1570-1892 | |
| COLLAT | 43075 | 1569-1892 | |
| CONNANGLES | 43076 | 1599-1892 | |
| COSTAROS | 43077 | en mairie | Commune créée en 1937 par séparation de CAYRES |
| COUBON | 43078 | 1633-1892 | |
| COUGEAT | 1574-1842 | Commune réunie à LAMOTHE en 1842 | |
| COUTEUGES | 43079 | 1569-1892 | |
| CRAPONNE SUR ARZON | 43080 | 1646-1892 | En mairie: 1565-1898 |
| CROISANCES | 43081 | An II-1892 | |
| CRONCE | 43082 | 1569-1892 | |
| CROS (ND du) | 1603-1834 | Commune réunie à FERRUSSAC en 1834 | |
| CUBELLES | 43083 | 1569-1892 | |
| CUSSAC | 43084 | 1740-1892 | |
| CUSSE (SteAgathe de ) | 1661-1675 | paroisse avant la Révolution, réunie à MONTCLARD | |
| DESGES | 43085 | 1573-1892 | |
| DIGONS | AnV-1850 | Commune réunie à PEBRAC en 1850 | |
| DOMEYRAT | 43086 | 1568-1892 | |
| DUNIERES | 43087 | 1710-1895 |
|
Visitez les grands sites de Généalogie |